Articles
流量控制仪表XSR32FC-IKRIA1B1B1M2V0安装尺寸
XSC6/A万能输入,双显,PID显示带光柱,PID控制调节器公司所在地:广东广州天河区 品牌:Wenlai/纹徕仪表广州纹徕仪器仪表有限公司提供XSC6/A-HIT2C1A1B1S2V0
联系电话:15920401038
XSC6/A-H万能输入,双显,PID显示带光柱,PID控制调节器
选型表
XSC6/ | 万能输入,双显 |
| |||||||
外形尺寸 | A— | 160×80×100(宽×高×深) | |||||||
B— | 80×160×100(宽×高×深) 作为PID显示带光柱,数显表显示为双显 | ||||||||
C— | 96×96×100(宽×高×深) 作为PID显示带光柱,数显表显示为双显 | ||||||||
D— | 96×48×100 (宽×高×深) | ||||||||
E— | 48×96×100 (宽×高×深) | ||||||||
功能模块MIO插槽 | I2— | 开关量输入模块 | |||||||
L1— | 继电器1点常开输出模块 | ||||||||
L3— | 继电器1点常开+常闭输出模块 | ||||||||
V12— | 12V外供模块 | ||||||||
V18— | 18V外供模块 | ||||||||
V24— | 24V外供模块 | ||||||||
功能模块 AUX插槽 | X1— | 电流输出模块 | |||||||
L1— | 继电器1点常开输出模块 | ||||||||
G1— | 控固态输出模块 | ||||||||
W1— | 常开式可控硅无触点开关模块 | ||||||||
K1— | 常开式可控硅触发模块 | ||||||||
V12— | 12V外供模块 | ||||||||
V18— | 18V外供模块 | ||||||||
V24— | 24V外供模块 | ||||||||
功能模块 COMM插槽 | S1— | 232通讯模块 | |||||||
S2— | 485通讯模块 | ||||||||
V12— | 12V外供模块 | ||||||||
V18— | 18V外供模块 | ||||||||
V24— | 24V外供模块 | ||||||||
功能模块 ALM插槽 | L1— | 继电器1点常开输出模块 | |||||||
L2— | 继电器2点常开输出模块 | ||||||||
L3— | 继电器1点常开+常闭输出模块 | ||||||||
V12— | 12V外供模块 | ||||||||
V18— | 18V外供模块 | ||||||||
V24— | 24V外供模块 | ||||||||
仪表电源 | DC24V | 直流10~32VDC | |||||||
AC220V | 交流100~240VAC |
广州纹徕仪器仪表有限公司是一家专业工控企业集团。以雄厚的资金为后盾,以高、新、尖的技术力量为核心。在传感器、自控仪表及全中文组态软件等方面以诚信为本、平等互惠为原则,为客户创造成熟的产品及优质的服务。