XSE/A-H1MA1B3V0重量控制器XSE/A-H1MA1B3VO称量控制器XSE/A-H1MA1B3V0N称重仪表XSE/A-H1MA1B3VON称重仪表
联系电话:15920401038
XSE/A-H1MA1B3V0重量控制器
详细介绍:
① 基本误差优于±0.05%F·S。18位A/D转换器。测控周期0.2秒。15段折线功能
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),热电偶(K、S、R、B、N、E、J、T),直流电流,直流电压,直流mV
④ 外形尺寸:160×80, 96×48以及台式实验室用仪表
⑤ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
扩展功能
XSE/A-H1MA1B3V0重量控制器
① 报警输出:4点(160×80规格);2点(96×48规格)
② 变送输出
③ 外供普通电源:(同XST)
外供精密电源:(同XST)
④ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑤ 打印机接口(不含打印机单元)
⑥ 实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)大台式(318×104)
选型表 XSE/A-H1MA1B3VON
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
XSE/ | 单显示(5位LED) | ||||||||||
A- | 160×80×125(W×H×L) | ||||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||
F | 方形 | ||||||||||
显示方式(LED显示颜色可按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||
2 | 测量值(绿色)+设定值(红色) 限A型仪表 | ||||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | E | 热电偶 | |||||||||
R | 热电阻Pt100 | ||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | m号(订货注明范围) | ||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||
报警点数量 | TO | 有报警 [U1] | |||||||||
变送输出 4 | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能(注1) | P | 表示带打印功能,不带可省略 | |||||||||
P1 | 表示带一体化打印机 | ||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
XSE/A-H1MA1B3VON