XSN/A-HL1T1K3B2V0批量控制器配接各类电流、电压、脉冲输出的流量变送器启动、恢复2点开入,大阀、小阀、下限报警3点输出
联系电话:15920401038
XSN/A-HL1T1K3B2V0N定量控制器
① 用于液体的定量罐装或配料控制,基本误差±0.2%F·S
② 启动、恢复2点开入,大阀、小阀、下限报警3点输出
XSJD-B1V0定量控制仪表 XSJD-B2V0定量控制仪表
XSN/A-HL1T1K3B2V0N计数器① 单路或双路正交脉冲输入,zui高计数频率10kHz
XSN/A-HL1T1K3B2V0N定量控制② 8位或5位LED显示,可设置宽范围计数比率0.0001~45.000
XSN/A-HL1T1K3B2V0N③ 外形尺寸:160×80(横),96×48(横)
XSN/A-HL1T1K3B2V0N④ 仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
XSN系列智能计数器:XSN/A、XSN/B、XSN/C
XSN/A-HL1T1K3B2V0N定量控制仪表
注意说明:此款仪表的功能非常强大:可连接各种流量计,如:涡轮流量计,可组合成定量控制系统.
①单路或双路正交脉冲输入,zui高计数频率10kHz
②8位或5位LED显示,可设置宽范围计数比率0.0001~45.000
③外形尺寸:160×80(横),96×48(横)
④仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
XSN智能计数器基本配置:单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA)
XSN计数器扩展功能
①2点预置输出双路正交脉冲输入
③外部控制清零,加/减计数、显示锁定变送输出通讯接口:RS 232或RS485
XSN系列智能计数器选型表:
内容 | 代码说明 | |||||||||||||||
XSN/ | 单路脉冲输入,外供传感器电源(≥50mA) | |||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | ||||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
显示方式 | S | 5位显示,显示范围-19999~45000 | ||||||||||||||
L | 7位显示,显示范围-9999999~9999999 | |||||||||||||||
输入类型 | 1 | 单脉冲输入 | ||||||||||||||
2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | |||||||||||||||
D | 10Hz以下单输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | |||||||||||||||
预约输出功能 | T0 | 无预置输出 | ||||||||||||||
T1 | 1点预置输出 | |||||||||||||||
T2 | 2点预置输出 | |||||||||||||||
外部控制功能 | K0 | 无外部控制功能 | ||||||||||||||
K1 | 外部控制回零 | |||||||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/减 | |||||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/减,锁定 | |||||||||||||||
外供传感器电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供5V DC | |||||||||||||||
B4 | 其它 | |||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||||
S4 | BCD码接口 | |||||||||||||||
打印单元接口(限A型仪表) | P0 | 无打印单元接口 | ||||||||||||||
P1 | 有打印单元接口 | |||||||||||||||
变送输出 (仅显示方式为S型的仪表) | A0 | 无变送输出功能 | ||||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||||||
计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | ||||||||||||||
C2 | 多计数比率方式(限显示方式为S型仪表) | |||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
XSN系列智能计数器接线图与开孔尺寸: