调节仪XSC5/A、XSC5/B、XSC5/C、XSC5/D、XSC5/E调节仪PID调节仪XSC5/A-HIC1B1V0
联系电话:15920401038
XSC5/A-HIC1B1V0升级装XSC6/A-HIC1B1V0调节控制仪XSC6/A-HIC1B1V0 XSC6/A调节仪
XSC5调节仪:XSC5/A、XSC5/B、XSC5/C、XSC5/D、XSC5/E数字调节仪。
功能
①报警输出:160×80,96×96,96×48三种尺寸zui多可加3点;72×72,48×48可加1点
②变送输出
③外供电源(24V或12V)
④通讯接口:RS 232或RS 485
XSC5数字调节仪说明:
①基本误差优于±0.2%F·S,16位A/D转换器,测控周期0.2秒,自整定
②抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等
④外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
⑤仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
⑥手/自动切换
基本配置:双显示、控制输出
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSC5/ | PID智能调节仪 , 双显示、控制输出 | |||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||
D- | 72(W)×72(H)×112(L) (限XSC5) | |||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) (限XSC5) | |||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||
S | 竖式 | |||||||||||
F | 方形 | |||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 | ||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 | |||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
M | 直流mV(订货注明范围) | |||||||||||
W | 电位器500Ω~5000Ω | |||||||||||
L | 远传压力表 | |||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T3:1~3点报警 | ||||||||||
控制输出 | C0 | 无输出 | ||||||||||
C1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
C2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
C3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||
C4 | 固态继电器驱动电压输出 | |||||||||||
C5 | 可控硅无触点常开式输出 | |||||||||||
C6 | 可控硅过零触发输出 | |||||||||||
C7 | 继电器触点开关输出 | |||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | ||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 其它输出 | |||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||
B1 | 外供 24V DC | |||||||||||
B2 | 外供 12V DC | |||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | |||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC |
XSC5/C-HRT1C2A1B1S0V0
XSC5/B-FRT1C2A1B1S1V0
XSC5/E-FRT2C1A0B0S1V0
XSC5/D-FRT1C2A1B0S0V0
XSC5/C-HRT1C3A1B0S0V0
XSC5/C-HRT1C2A1B1S2V0
XSC5/C-HRT1C2A0B0S0V0
XSC5/C-HRT2C0A0B0S1V0
XSC5/B-FRT2C2A1B1S1V0
XSC5/B-FRT1C2A1B1S2V0
XSC5/B-HRT1C2A0B1S2V0
XSC5/B-FRT1C2A2B0S1V0
XSC5/B-FRT1C2A0B1S2V0
XSC5/A-HVT1C2A0B0S0V0
XSC5/A-HVT1C2A1B0S2V1
XSC5/A-HVT1C2A1B1S2V0
XSC5/A-HVT1C2A0B1S2V0
XSC5/A-HVT1C2A0B0S2V1
XSC5/A-HIT1C0A1B1S1V1
XSC5/A-HIT1C0A0B1S0V0
XSC5/A-HIT1C1A0B0S1V0
XSC5/A-HET1C0A0B0S2V0
XSC5/A-HIT1C0A0B0S0V0
XSC5/A-HRT2C2A0B2S2V0
XSC5/A-HRT2C0A0B2S2V0
XSC5/A-HRT2C0A1B1S2V0
XSC5/A-HRT2C0A1B0S2V0
XSC5/A-HRT2C0A1B0S1V0
XSC5/A-HRT2C0A1B0S0V0
XSC5/A-HRT2C0A0B1S0V0
XSC5/A-HRT2C0A0B0S0V0
XSC5/A-HRT2C0A0B0S1V0
XSC5/A-HRT2C0A0B0S2V0
XSC5/A-HRT2C0A0B1S1V0
XSC5/A-HRT1C2A1B0S0V0
XSC5/A-HRT1C2A1B0S1V0
XSC5/A-HRT1C2A1B0S2V0
XSC5/A-HRT1C2A1B1S2V0
XSC5/A-HRT1C2A0B1S2V0