Articles
流量控制仪表XSR32FC-IKRIA1B1B1M2V0安装尺寸
XSK-AHT2A1控制表XSK-AHT2KA1B3V0控制器,0.2级精度,测控速度每秒10次或40次测控速度可设,显示范围-1999~9999,双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示工程量单位、报警值等信息
联系电话:15920401038
XSK-AHT2A1控制表XSK-AHT2KA1B3V0控制器
XSK系列(新产品1609)
■0.2级精度,测控速度每秒10次或40次测控速度可设,显示范围-1999~9999。
■双四位数码管显示(主显示+第二显示),其中第二显示可供显示工程量单位、报警值等信息。
■万能输入,通过设置选择。
■可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差值上限、偏差值下限、故障报警7种基本报警方式和待机上限、待机下限、待机偏差上限、待机偏差下限4种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警,当测量值进入不输出区间后建立待机条件,此后正常报警)。
■10段折线修正功能。
■1点外部开关量输入,用于清零。
■峰值、谷值获取功能。
■可选配通讯、变送.XSK-AHT2A1控制表XSK-AHT2KA1B3V0控制器
内容 | 代码说明 | ||||||||||
XSK- | 模拟量万能输入,0.2级显示精度;每秒10次或40次测控速度可设 | ||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 横式 开孔尺寸:152×76 (注①) | |||||||||
AS | 80×160×125 竖式 开孔尺寸:152×76 (注①) | ||||||||||
B | 96×96×76开孔尺寸:92×92 (注②) | ||||||||||
CH | 96×48×82 横式 开孔尺寸:92×45 (注③) | ||||||||||
CS | 48×96×82 竖式 开孔尺寸:92×45 (注③) | ||||||||||
D | 72×72×75开孔尺寸:68×68 (注④) | ||||||||||
E | 48×48×110 盘装、导轨安装兼容开孔尺寸:45.5×45.5 (注⑤) | ||||||||||
面板规格 | 双4位LED显示 | ||||||||||
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | A | T1~T4 | 1~4点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||
O1~O4 | 1~4点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | ||||||||||
B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
T3~T4 | 3~4点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||||||||
| O1~O4 | 1~4点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||
C | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | ||||||||||
T3R | 3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点。 | ||||||||||
T4 | 4点报警继电器输出,前3点为单常开触点,第4点为常开+常闭双触点。 | ||||||||||
O1~O4 | 1~4点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | ||||||||||
D | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点常开触点 | |||||||||
T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点 | ||||||||||
O1~O3 | 1~3点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | ||||||||||
E | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为单常开触点 | |||||||||
O1~O2 | 1~2点OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | ||||||||||
接点输入(选件) | K | 1点外部开关量输入,用于清零 | |||||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | |||||||||
A2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B3 | 10V±5% 50mA以下 | ||||||||||
通讯(选件)(通讯协议通过仪表参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII协议) | S1 | RS232接口 | |||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240 V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
注①:A尺寸仪表XSK-AHT2A1控制表
选择1点开关量输入时,仪表的变送输出和通讯功能只能二选一
注②:B尺寸仪表
选择1点开关量输入时,仪表的变送输出和通讯功能只能二选一
注③:C尺寸仪表
选择外供电源时,仪表的1点开关量输入、变送输出和通讯功能只能三选一(此时通讯仅支持RS485)
选择1点开关量输入时,仪表的外供输出、变送输出和通讯功能只能三选一
报警选择T3R或T4时,不能选择外供电源;变送输出和通讯只能二选一,且通讯只能选择RS485方式(即S2)
同类产品
XSK-AHT2KA1B2V0控制表
XSK-AHT2KA1B1V0
XSK-AHT4KA1B3V0
XSK-AHT1KA1B3V0
XSK-AHT0KA1B3V0
XSK-AHT2KA1B3V0
控制表
XSK-CHT2KA1B3V0
XSK-CHT2A1B2V0
XSK-CHT2KA1B1V0
XSK-CHT1KA1B2V0
XSK-CHT1KA1B3V0
XSK-CHT0KA1B3V0
XSK-CHT2KA1B3V0