Articles
MF5706-10L气体流量计MF5706-25气体流量计MF5706-N-10L气体流量计MF5706-10气体质量流量计
联系电话:15920401038
MF5706气体质量流量计精度高,稳定性好!
MF5706气体质量流量计具有:密码管理,超限报警功能!
MF5706气体质量流量计实时监测瞬时流量和计算累计流量
MF5706气体质量流量计:体积小,易于安装. 【详细说明】
以下MF5706气体质量流量计是由广州纹徕仪器仪表有限公司提供的,如果您对MF5706气体质量流量计有意向或者想了解更多MF5706气体质量流量计的相关信息如:价格、型号、图片,垂询、洽谈!
技术参数:
性能参数 | MF5706 | MF5712 | 单位 |
量程 | 0~10,25 | 0~200 | L/Min |
精度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
重复性 | 0.5 | % | |
响应时间 | ≤ 2 | sec | |
供电方式 | 4节AA电池或外部适配电源 | ||
功耗 | ≤ 10 | mW | |
输出方式 | RS485 (选配) | ||
显示方式 | LCD | ||
显示单位 | 瞬时流量:SLPM(L/min);累积流量:NCM(m3) | ||
显示分辨率 | 0.01 | 0.1 | L/Min |
键盘 | 三个按键 | ||
功能描述 | 密码设置;总量设置和清零;报警功能 | ||
工作压力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工作温度 | -10 ~ +55 | ℃ | |
压力损耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作时间周期(电池) | > 60 | 天 | |
标准校准气体 | 氮气,20°C,101.325kPa | ||
引出线 | miniUSB(选配) | ||
管径 | 6mm | 12mm | mm |
机械接口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
重量 | 约350 | g |
一、概述:
MF5706气体流量计适用应用于医院临床供氧监视和计量(即医用氧气表)、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。