Cassification
 发布时间:2020/5/28
发布时间:2020/5/28       浏览次数:1636
浏览次数:1636温度控制器;EH油温控制器/型号: XST/A-H1RT4A1V0,Pt-100, 输出: 4- 20mA+/- 0.2%F.S,
Temperature Controller; EH Oil H OIL TEMPERATURE CONTROLLER
Model: XST/A-H1RT4A1V0, Pt-100, Output: 4- 20mA +/- 0.2%F.S, 说明书下载.

① 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 
③ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明 
④ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48以及台式实验室用仪表 
⑤ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明) 
XST-B1RT4A1V0温控仪
单显示 
扩展功能 
① 报警设定值数字显示 
② 测量值光柱显示 
③ 报警输出:160×80,96×96规格多可加4点;96×48规格多可加3点, 
72×72,48×48规格多可加2点;160×80铝合金外壳型多可加8点 
④ 变送输出 
⑤ 外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V 
   外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA 
⑥ 通讯接口:RS 485或RS 232 
选型表
| 内容 | 代码说明 | |||||||||||||
| XST/ | 单显示 | |||||||||||||
| 外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||||
| B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
| C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
| D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
| E— | 48(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||
| S | 竖式 | |||||||||||||
| F | 方形 | |||||||||||||
|  显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | ||||||||||||
| 2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) | |||||||||||||
| 3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表) | |||||||||||||
| 4 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | |||||||||||||
| 5 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | |||||||||||||
| 输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 | ||||||||||||
| R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 | |||||||||||||
| I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
| V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
| M | m信号(订货注明范围) | |||||||||||||
| W | 电位器 ,; | |||||||||||||
| L | 远传压力表 | |||||||||||||
| 报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 触点容量220V AC,3A | ||||||||||||
| 变送输出 
 | A0 | 无输出 | ||||||||||||
| A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
| A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
| A4 | 其它输出 | |||||||||||||
| 外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||
| B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
| B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA | |||||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) | |||||||||||||
| B5 | 其它 (订货须注明) | |||||||||||||
| 通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
| S3 | RS-422接口 | |||||||||||||
| S4 | BCD码接口(限A、B型仪表) | |||||||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||||
| V2 | 12V DC | |||||||||||||
同类产品:
XST-BWT2A0B1S0V0控制表
XST-AHIT3A1B1V0温控仪
XST-BIT2A0B0S0V0控制表
XST-B1T0A0B0S0VO数显表
XST-AHET2A1B1S2VO温控仪
XST-AH1IT4A0B0S2V0
XST-AH1IT0A0B0S1V0
XST-AH1IT2A0B1S0V0
XST-AS1IT0A0B0S0V0
XST-AS1IT2A1B1S1V0
XST-AS1RT2A1S2V0
XST-AH1WT0A0B0S1V0
XST-AH1RT0A0B1S0V0
XST-AH1RT2A0B1S0V0
XST-AH1RT1A1S0V0
XST-AH1IT2A1B1S2V0
XST-AH1IT0A0B0S2V0
XST-AH1IT0A0B0S1V0
XST-AH1IT4A0B1S0V0