Cassification
XSJ-CH1KT2B2VO流量积算仪XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C说明书
XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量积算仪说明书在附件内请点击下载
说明:
内容 | 代码及说明XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量积算仪 | ||||||||||||||
XSJ | 双显,外供变送器电源 | ||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160×80×125或竖式80×160×125(W×H×L) | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 8位LED单显示,累积值 | |||||||||||||
2 | 8位+4位LED双显示,累积值、瞬时值同时显示(限A、B型) | ||||||||||||||
输入信号 | I | 直流电流(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V DC 、(1~5)V DC | ||||||||||||||
K | 脉冲输入(0.1~10)K HZ | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | TO:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其他 | ||||||||||||||
变送输出(注1) (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2% | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其他 | ||||||||||||||
通讯接口(注1) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟)(通讯和打印不能同时选择) | P | 打印功能 | |||||||||||||
P1 | 一体化打印 | ||||||||||||||
停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略)(注2) | D | D表示带停电记录功能 | |||||||||||||
累积量脉冲输出 | O | O带累积脉冲输出功能 | |||||||||||||
非标准功能(注3) | N | N表示非标功能 |
注①:96×96和96×48的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能1点报警。
②(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500uS)
★ 注2:限A、B型仪表。
★ 注3:按使用要求,包括5位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等。
XSJ/A,XSJ/B,XSJ/C流量积算仪
XSJ/A-H1KT0B1A1S0V0 XSJ/A-H2VB1V0 XSJ/B-F2B1V0 XSJ/C-H1KT2B1V0 XSJ/B-F2IT2B1A1V0 XSJ/C-H1KT1B2A2V0N XSJ/A-H2KT0B0A0S0V1 XSJ/A-HKT0B0A0S0V1 XSJ/A-H2KB1A3V0 XSJ/A-H2IT0A0B0V1 XSJ/A-H2IB1V1 XSJ/A-H2VB2S2V0 XSJ/A-H2KB2A0S1V0 XSJ/A-H2IB1V0P XSJ/C-H1KT2B2V0 XSJ/A-HKT2B2V0N XSJ/A-H2KB1A0S2V0 XSJ/A-H2VB2VO XSJ/A-H2KB2V1N
XSJ/A-H2IT2B1A1S1V1 XSJ/A-H2KB2A2VO XSJ/A-H2IB1A0S2V0 XSJ/A-H2KT0B2A0S0V1 XSJ/A-H1KB2-A0-S0-V0 XSJ/A-H2KB1A1N XSJ/B-F2IT1B1A1S2V1 XSJ/B-F2IT1B1A1S2 XSJ/C-H1IT2B2V0 XSJ/A-H2IB1A1VO XSJ/A-H2IT0B1A1S1V0D XSJ/A-H2T2B1 XSJ/A-H2KT1B1A1S0V0 XSJ/A-HIT0B1A2V0 XSJ/A-H2K
XSJ/B-F2KT1B1V0 XSJ/A-S2KT0BIV0 XSJ/A-S1KB2-AO-SO-VO
XSJ/A-S1IB2-A1-S0-VO XSJ/A-H2KB1A1S2V0DO XSJ/A-H2KB2A1S2V0DO