Cassification
发布时间:2021/8/4      
浏览次数:796速度监控显示仪XSM/A-H1GT2A1B1S0V0安装资料

XSM转速、线速、频率测量控制仪:XSM/A、XSM/B、XSM/C
产品说明:
① 配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围0.1Hz~25kHz,基本误差±0.02%,5位LED显示
② 外形尺寸:160*80(横),96*48(横),96*96(方)
③ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
XSM/C-H1GT2A1B1S0V0智能转速表
基本配置:
单显示、外供传感器电源(≥50mA)
XSM/C-H1GT2A1B1S0V0智能转速表
扩展功能:
① 报警输出:160×80规格zui多4点,96×48zui多2点
② 变送输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485

选型表
内容  | :代码说明  | ||||||||||||||
XSM/  | 单显示、外供传感器电源(≥50mA)  | ||||||||||||||
外形 尺寸  | A—  | 160(W)×80(H)×125(L)  | |||||||||||||
B—  | 96(W)×96(H)×112(L)  | ||||||||||||||
C—  | 96(W)×48(H)×112(L)  | ||||||||||||||
面板形式  | H  | 横式  | |||||||||||||
F  | 方形  | ||||||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求)  | 1  | 测量值(绿色)  | |||||||||||||
2  | 测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表)  | ||||||||||||||
3  | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表)  | ||||||||||||||
输入信号  | G  | 标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20)mA2限制脉冲,TTL脉冲等  | |||||||||||||
M  | mV型,适用于磁电式接近开关  | ||||||||||||||
报警点数量  | T□  | T0:无报警T1~T8:1~8点报警  | |||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%)  | A0  | 无输出  | |||||||||||||
A1  | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||||||
A2  | 电压输出(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||||||
A3  | 电压输出(0~10)V  | ||||||||||||||
A4  | 其它输出  | ||||||||||||||
外供电源  | B0  | 无外供电源  | |||||||||||||
B1  | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA  | ||||||||||||||
B2  | 外供12V DC,误差小于±5%,50mA  | ||||||||||||||
B3  | 其它  | ||||||||||||||
通讯接口  | S0  | 无通讯接口  | |||||||||||||
S1  | RS-232接口  | ||||||||||||||
S2  | RS-485接口  | ||||||||||||||
S3  | RS-422接口  | ||||||||||||||
S4  | BCD码接口(限A、B型仪表)注2  | ||||||||||||||
仪表电源  | V0  | 220V AC  | |||||||||||||
V1  | 24V DC  | ||||||||||||||
V2  | 12V DC  | ||||||||||||||
V3  | 其它  | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表)  | P  | P表示打印接口,不带可省略  | |||||||||||||
预分频单元  | F*  | F*表示预分频单元,不带可省略。  | |||||||||||||
非标准功能  | N  | N表示非标功能  | |||||||||||||
选型举例:
XSM/A-H1GT1A0B1S2V0、XSM/A-H1GT1A1B1S2V0、XSM/A-HIGT1A2B1S2V0、XSM/A-H1GT3A3B1S2V0、XSM/A-H3GT1A4B2S2V0、XSM/A-F2GT3A0B1S2V0、XSM/A-F1GT4A1B1S2V0、XSM/A-F2GT4A2B1S2V0、XSM/A-F2GT3A3B1S2V0、XSM/A-F3GT1A4B1S2V0、XSM/B-H1GT1A0B1S2V0、XSM/B-H2GT2A1B1S2V0、XSM/B-H2GT3A2B1S2V0、XSM/B-H2GT3A3B1S2V0、XSM/B-H3GT4A4B1S2V0、XSM/B-F2MT3A0B1S2V0、XSM/B-F3MT4A1B1S2V0、XSM/B-F2MT3A2B1S2V0、XSM/B-F2MT1A3B1S2V0、XSM/B-F2MT1A3B1S2V0、